| 1 USD = | 1 | 0.7792 | 0.6592 | 102.845 | 0.9708 | 1.0286 | 1.0277 | 1.2395 |
| Inverse: | 1.28337 | 1.51699 | 0.00972 | 1.03008 | 0.9722 | 0.97305 | 0.80678 | |
| 1 EUR = | 1.28337 | 1 | 0.846 | 131.98794 | 1.24589 | 1.32007 | 1.31892 | 1.59073 |
| Inverse: | 0.7792 | 1.18204 | 0.00758 | 0.80264 | 0.75753 | 0.7582 | 0.62864 | |
| 1 GBP = | 1.51699 | 1.18204 | 1 | 156.01487 | 1.47269 | 1.56038 | 1.55901 | 1.88031 |
| Inverse: | 0.6592 | 0.846 | 0.00641 | 0.67903 | 0.64087 | 0.64143 | 0.53183 | |
| 1 JPY = | 0.00972 | 0.00758 | 0.00641 | 1 | 0.00944 | 0.01 | 0.00999 | 0.01205 |
| Inverse: | 102.845 | 131.98794 | 156.01487 | 105.9384 | 99.98542 | 100.07298 | 82.97297 | |
| 1 CHF = | 1.03008 | 0.80264 | 0.67903 | 105.9384 | 1 | 1.05954 | 1.05861 | 1.27678 |
| Inverse: | 0.9708 | 1.24589 | 1.47269 | 0.00944 | 0.94381 | 0.94463 | 0.78322 | |
| 1 CAD = | 0.9722 | 0.75753 | 0.64087 | 99.98542 | 0.94381 | 1 | 0.99913 | 1.20504 |
| Inverse: | 1.0286 | 1.32007 | 1.56038 | 0.01 | 1.05954 | 1.00088 | 0.82985 | |
| 1 AUD = | 0.97305 | 0.7582 | 0.64143 | 100.07298 | 0.94463 | 1.00088 | 1 | 1.20609 |
| Inverse: | 1.0277 | 1.31892 | 1.55901 | 0.00999 | 1.05861 | 0.99913 | 0.82912 | |
| 1 NZD = | 0.80678 | 0.62864 | 0.53183 | 82.97297 | 0.78322 | 0.82985 | 0.82912 | 1 |
| Inverse: | 1.2395 | 1.59073 | 1.88031 | 0.01205 | 1.27678 | 1.20504 | 1.20609 |
The exchange rates above were updated at May 19,2013 20:35 UTC