Home![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | 1 USD = | 1 | 0.7792 | 0.649 | 84.405 | 1.0153 | 1.0553 | 1.0979 | 1.3952 |
| Inverse: | 1.28337 | 1.54083 | 0.01185 | 0.98493 | 0.9476 | 0.91083 | 0.71674 | ||
![]() | 1 EUR = | 1.28337 | 1 | 0.83291 | 108.32264 | 1.303 | 1.35434 | 1.40901 | 1.79055 |
| Inverse: | 0.7792 | 1.20062 | 0.00923 | 0.76746 | 0.73837 | 0.70972 | 0.55849 | ||
![]() | 1 GBP = | 1.54083 | 1.20062 | 1 | 130.05393 | 1.56441 | 1.62604 | 1.69168 | 2.14977 |
| Inverse: | 0.649 | 0.83291 | 0.00769 | 0.63922 | 0.61499 | 0.59113 | 0.46517 | ||
![]() | 1 JPY = | 0.01185 | 0.00923 | 0.00769 | 1 | 0.01203 | 0.0125 | 0.01301 | 0.01653 |
| Inverse: | 84.405 | 108.32264 | 130.05393 | 83.13306 | 79.982 | 76.87859 | 60.4967 | ||
![]() | 1 CHF = | 0.98493 | 0.76746 | 0.63922 | 83.13306 | 1 | 1.0394 | 1.08136 | 1.37418 |
| Inverse: | 1.0153 | 1.303 | 1.56441 | 0.01203 | 0.9621 | 0.92477 | 0.72771 | ||
![]() | 1 CAD = | 0.9476 | 0.73837 | 0.61499 | 79.982 | 0.9621 | 1 | 1.04037 | 1.32209 |
| Inverse: | 1.0553 | 1.35434 | 1.62604 | 0.0125 | 1.0394 | 0.9612 | 0.75638 | ||
![]() | 1 AUD = | 0.91083 | 0.70972 | 0.59113 | 76.87859 | 0.92477 | 0.9612 | 1 | 1.27079 |
| Inverse: | 1.0979 | 1.40901 | 1.69168 | 0.01301 | 1.08136 | 1.04037 | 0.78691 | ||
![]() | 1 NZD = | 0.71674 | 0.55849 | 0.46517 | 60.4967 | 0.72771 | 0.75638 | 0.78691 | 1 |
| Inverse: | 1.3952 | 1.79055 | 2.14977 | 0.01653 | 1.37418 | 1.32209 | 1.27079 |
The exchange rates above were updated at 2010-09-03 08:26
Argentine Peso
Australian Dollar
Brazilian Real
British Pound
Canadian Dollar
Chilean Peso
Chinese Yuan
Danish Krone
Egyptian Pound
Euro
Hong Kong Dollar
Hungarian Forint
Iceland Krona
Indian Rupee
Indonesian Rupiah
Israeli Shekel
Japanese Yen
Malaysian Ringgit
Mexican Peso
New Zealand Dollar
Norwegian Krone
Pakistani Rupee
Romanian New Leu
Russian Rouble
Saudi Arabian Riyal
Singapore Dollar
South African Rand
Korean Won
Swedish Krona
Swiss Franc
Turkish Lira
UAE Dirham
United States Dollar