This page displays the latest Currency Exchange Rates for the top worldwide currencies.
| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | |
| Australian Dollar | 0.97305 | 0.7582 | 0.64143 | 100.38435 | 0.94658 | 1.00058 | 1 | 1.20609 |
| Albanian Lek | 0.00908 | 0.00708 | 0.00599 | 0.93722 | 0.00884 | 0.00934 | 0.00934 | 0.01126 |
| Algerian Dinar | 0.01247 | 0.00971 | 0.00822 | 1.28619 | 0.01213 | 0.01282 | 0.01281 | 0.01545 |
| Argentine Peso | 0.19102 | 0.14884 | 0.12592 | 19.70678 | 0.18583 | 0.19643 | 0.19631 | 0.23677 |
| Aruba Florin | 0.55875 | 0.43538 | 0.36833 | 57.64374 | 0.54355 | 0.57457 | 0.57423 | 0.69257 |
| British Pound | 1.51699 | 1.18204 | 1 | 156.5003 | 1.47573 | 1.55992 | 1.55901 | 1.88031 |
| Bahamian Dollar | 1 | 0.7792 | 0.6592 | 103.165 | 0.9728 | 1.0283 | 1.0277 | 1.2395 |
| Bahraini Dinar | 2.65252 | 2.06684 | 1.74854 | 273.64721 | 2.58037 | 2.72759 | 2.72599 | 3.2878 |
| Bangladesh Taka | 0.01283 | 0.01 | 0.00846 | 1.32365 | 0.01248 | 0.01319 | 0.01319 | 0.0159 |
| Barbados Dollar | 0.5 | 0.3896 | 0.3296 | 51.5825 | 0.4864 | 0.51415 | 0.51385 | 0.61975 |
| Belarus Ruble | 0.00012 | 9.0E-5 | 8.0E-5 | 0.01188 | 0.00011 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00014 |
| Belize Dollar | 0.49505 | 0.38574 | 0.32634 | 51.07178 | 0.48158 | 0.50906 | 0.50876 | 0.61361 |
| Bermuda Dollar | 1 | 0.7792 | 0.6592 | 103.165 | 0.9728 | 1.0283 | 1.0277 | 1.2395 |
| Bhutan Ngultrum | 0.01822 | 0.0142 | 0.01201 | 1.88 | 0.01773 | 0.01874 | 0.01873 | 0.02259 |
| Bolivian Boliviano | 0.14472 | 0.11276 | 0.0954 | 14.92981 | 0.14078 | 0.14881 | 0.14873 | 0.17938 |
| Botswana Pula | 0.1199 | 0.09343 | 0.07904 | 12.36946 | 0.11664 | 0.12329 | 0.12322 | 0.14862 |
| Brazilian Real | 0.4908 | 0.38243 | 0.32353 | 50.63313 | 0.47745 | 0.50469 | 0.50439 | 0.60834 |
| Brunei Dollar | 0.79428 | 0.6189 | 0.52359 | 81.94202 | 0.77268 | 0.81676 | 0.81628 | 0.98451 |
| Bulgarian Lev | 0.65582 | 0.51102 | 0.43232 | 67.65805 | 0.63799 | 0.67438 | 0.67399 | 0.81289 |
| Burundi Franc | 0.00064 | 0.0005 | 0.00042 | 0.06613 | 0.00062 | 0.00066 | 0.00066 | 0.00079 |
| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | |
| Canadian Dollar | 0.97248 | 0.75776 | 0.64106 | 100.32578 | 0.94603 | 1 | 0.99942 | 1.20539 |
| Chinese Yuan | 0.16271 | 0.12678 | 0.10726 | 16.78571 | 0.15828 | 0.16731 | 0.16721 | 0.20168 |
| Cambodia Riel | 0.00025 | 0.0002 | 0.00017 | 0.02588 | 0.00024 | 0.00026 | 0.00026 | 0.00031 |
| Cape Verde Escudo | 0.01168 | 0.0091 | 0.0077 | 1.2045 | 0.01136 | 0.01201 | 0.012 | 0.01447 |
| Cayman Islands Dollar | 1.21951 | 0.95024 | 0.8039 | 125.81098 | 1.18634 | 1.25402 | 1.25329 | 1.51159 |
| CFA Franc (BCEAO) | 0.00195 | 0.00152 | 0.00129 | 0.20153 | 0.0019 | 0.00201 | 0.00201 | 0.00242 |
| CFA Franc (BEAC) | 0.00196 | 0.00153 | 0.00129 | 0.20192 | 0.0019 | 0.00201 | 0.00201 | 0.00243 |
| Chilean Peso | 0.00208 | 0.00162 | 0.00137 | 0.21421 | 0.00202 | 0.00214 | 0.00213 | 0.00257 |
| Colombian Peso | 0.00054 | 0.00042 | 0.00036 | 0.05605 | 0.00053 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00067 |
| Comoros Franc | 0.00261 | 0.00203 | 0.00172 | 0.26922 | 0.00254 | 0.00268 | 0.00268 | 0.00323 |
| Costa Rica Colon | 0.00199 | 0.00155 | 0.00131 | 0.20541 | 0.00194 | 0.00205 | 0.00205 | 0.00247 |
| Croatian Kuna | 0.16931 | 0.13192 | 0.11161 | 17.46665 | 0.1647 | 0.1741 | 0.174 | 0.20986 |
| Cuban Peso | 1 | 0.7792 | 0.6592 | 103.165 | 0.9728 | 1.0283 | 1.0277 | 1.2395 |
| Czech Koruna | 0.04931 | 0.03842 | 0.03251 | 5.08728 | 0.04797 | 0.05071 | 0.05068 | 0.06112 |
| Euro | 1.28337 | 1 | 0.846 | 132.39861 | 1.24846 | 1.31969 | 1.31892 | 1.59073 |
| Danish Krone | 0.17221 | 0.13419 | 0.11352 | 17.76593 | 0.16752 | 0.17708 | 0.17698 | 0.21345 |
| Djibouti Franc | 0.00556 | 0.00433 | 0.00367 | 0.57378 | 0.00541 | 0.00572 | 0.00572 | 0.00689 |
| Dominican Peso | 0.02432 | 0.01895 | 0.01603 | 2.50857 | 0.02365 | 0.025 | 0.02499 | 0.03014 |
| East Caribbean Dollar | 0.37037 | 0.28859 | 0.24415 | 38.20926 | 0.3603 | 0.38085 | 0.38063 | 0.45907 |
| Egyptian Pound | 0.14325 | 0.11162 | 0.09443 | 14.77797 | 0.13935 | 0.1473 | 0.14721 | 0.17755 |
| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | |
| El Salvador Colon | 0.11432 | 0.08908 | 0.07536 | 11.79366 | 0.11121 | 0.11755 | 0.11748 | 0.1417 |
| Estonian Kroon | 0.08202 | 0.06391 | 0.05407 | 8.46181 | 0.07979 | 0.08434 | 0.08429 | 0.10167 |
| Ethiopian Birr | 0.05368 | 0.04183 | 0.03538 | 5.53769 | 0.05222 | 0.0552 | 0.05516 | 0.06653 |
| Falkland Islands Pound | 1.51653 | 1.18168 | 0.9997 | 156.45284 | 1.47528 | 1.55945 | 1.55854 | 1.87974 |
| Fiji Dollar | 0.54645 | 0.42579 | 0.36022 | 56.37432 | 0.53158 | 0.56191 | 0.56158 | 0.67732 |
| Hong Kong Dollar | 0.12881 | 0.10037 | 0.08491 | 13.28898 | 0.12531 | 0.13246 | 0.13238 | 0.15966 |
| Indonesian Rupiah | 0.0001 | 8.0E-5 | 7.0E-5 | 0.01057 | 0.0001 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00013 |
| Indian Rupee | 0.01822 | 0.0142 | 0.01201 | 1.87964 | 0.01772 | 0.01874 | 0.01872 | 0.02258 |
| Gambian Dalasi | 0.03028 | 0.02359 | 0.01996 | 3.12385 | 0.02946 | 0.03114 | 0.03112 | 0.03753 |
| Guatemala Quetzal | 0.12825 | 0.09993 | 0.08454 | 13.23052 | 0.12476 | 0.13188 | 0.1318 | 0.15896 |
| Guinea Franc | 0.00014 | 0.00011 | 9.0E-5 | 0.01461 | 0.00014 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00018 |
| Guyana Dollar | 0.00489 | 0.00381 | 0.00322 | 0.5046 | 0.00476 | 0.00503 | 0.00503 | 0.00606 |
| Haiti Gourde | 0.02353 | 0.01833 | 0.01551 | 2.42741 | 0.02289 | 0.0242 | 0.02418 | 0.02916 |
| Honduras Lempira | 0.05263 | 0.04101 | 0.03469 | 5.42974 | 0.0512 | 0.05412 | 0.05409 | 0.06524 |
| Hungarian Forint | 0.00441 | 0.00343 | 0.00291 | 0.45477 | 0.00429 | 0.00453 | 0.00453 | 0.00546 |
| Iceland Krona | 0.0081 | 0.00631 | 0.00534 | 0.83568 | 0.00788 | 0.00833 | 0.00832 | 0.01004 |
| Iran Rial | 8.0E-5 | 6.0E-5 | 5.0E-5 | 0.0084 | 8.0E-5 | 8.0E-5 | 8.0E-5 | 0.0001 |
| Iraqi Dinar | 0.00087 | 0.00068 | 0.00057 | 0.0894 | 0.00084 | 0.00089 | 0.00089 | 0.00107 |
| Israeli Shekel | 0.27226 | 0.21214 | 0.17947 | 28.08739 | 0.26485 | 0.27996 | 0.2798 | 0.33746 |
| Japanese Yen | 0.00969 | 0.00755 | 0.00639 | 1 | 0.00943 | 0.00997 | 0.00996 | 0.01201 |
| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | |
| Jamaican Dollar | 0.01016 | 0.00791 | 0.0067 | 1.04789 | 0.00988 | 0.01044 | 0.01044 | 0.01259 |
| Jordanian Dinar | 1.41283 | 1.10088 | 0.93134 | 145.75445 | 1.3744 | 1.45281 | 1.45196 | 1.7512 |
| Kazakhstan Tenge | 0.00662 | 0.00516 | 0.00436 | 0.68299 | 0.00644 | 0.00681 | 0.0068 | 0.00821 |
| Kenyan Shilling | 0.01193 | 0.0093 | 0.00786 | 1.23079 | 0.01161 | 0.01227 | 0.01226 | 0.01479 |
| Korean Won | 0.00089 | 0.0007 | 0.00059 | 0.09206 | 0.00087 | 0.00092 | 0.00092 | 0.00111 |
| Kuwaiti Dinar | 3.4904 | 2.71972 | 2.30087 | 360.08726 | 3.39546 | 3.58918 | 3.58709 | 4.32635 |
| Lao Kip | 0.00013 | 0.0001 | 9.0E-5 | 0.01345 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00016 |
| Latvian Lat | 1.83318 | 1.42841 | 1.20843 | 189.12007 | 1.78332 | 1.88506 | 1.88396 | 2.27223 |
| Lebanese Pound | 0.00066 | 0.00052 | 0.00044 | 0.06859 | 0.00065 | 0.00068 | 0.00068 | 0.00082 |
| Lesotho Loti | 0.1065 | 0.08298 | 0.0702 | 10.98669 | 0.1036 | 0.10951 | 0.10945 | 0.132 |
| Liberian Dollar | 0.01351 | 0.01053 | 0.00891 | 1.39412 | 0.01315 | 0.0139 | 0.01389 | 0.01675 |
| Libyan Dinar | 0.77429 | 0.60333 | 0.51041 | 79.87998 | 0.75323 | 0.79621 | 0.79574 | 0.95974 |
| Lithuanian Lita | 0.3712 | 0.28924 | 0.24469 | 38.29436 | 0.3611 | 0.3817 | 0.38148 | 0.4601 |
| Macau Pataca | 0.12506 | 0.09745 | 0.08244 | 12.90175 | 0.12166 | 0.1286 | 0.12852 | 0.15501 |
| Macedonian Denar | 0.02092 | 0.0163 | 0.01379 | 2.15826 | 0.02035 | 0.02151 | 0.0215 | 0.02593 |
| Malawi Kwacha | 0.00282 | 0.0022 | 0.00186 | 0.29126 | 0.00275 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0035 |
| Malaysian Ringgit | 0.33091 | 0.25784 | 0.21813 | 34.13799 | 0.32191 | 0.34027 | 0.34007 | 0.41016 |
| Maldives Rufiyaa | 0.06502 | 0.05066 | 0.04286 | 6.70774 | 0.06325 | 0.06686 | 0.06682 | 0.08059 |
| Mauritania Ougulya | 0.0034 | 0.00265 | 0.00224 | 0.35031 | 0.0033 | 0.00349 | 0.00349 | 0.00421 |
| Mauritius Rupee | 0.03169 | 0.02469 | 0.02089 | 3.26885 | 0.03082 | 0.03258 | 0.03256 | 0.03927 |
| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | |
| Mexican Peso | 0.081 | 0.06311 | 0.05339 | 8.35588 | 0.07879 | 0.08329 | 0.08324 | 0.10039 |
| Moldovan Leu | 0.08084 | 0.06299 | 0.05329 | 8.33994 | 0.07864 | 0.08313 | 0.08308 | 0.1002 |
| Mongolian Tugrik | 0.0007 | 0.00054 | 0.00046 | 0.07187 | 0.00068 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00086 |
| Moroccan Dirham | 0.11574 | 0.09019 | 0.0763 | 11.94039 | 0.11259 | 0.11902 | 0.11895 | 0.14346 |
| Myanmar Kyat | 0.00107 | 0.00084 | 0.00071 | 0.11075 | 0.00104 | 0.0011 | 0.0011 | 0.00133 |
| Namibian Dollar | 0.10687 | 0.08327 | 0.07045 | 11.02544 | 0.10396 | 0.1099 | 0.10983 | 0.13247 |
| Nepalese Rupee | 0.01139 | 0.00887 | 0.00751 | 1.175 | 0.01108 | 0.01171 | 0.01171 | 0.01412 |
| Neth Antilles Guilder | 0.55866 | 0.43531 | 0.36827 | 57.63408 | 0.54346 | 0.57447 | 0.57413 | 0.69246 |
| New Zealand Dollar | 0.80678 | 0.62864 | 0.53183 | 83.23114 | 0.78483 | 0.82961 | 0.82912 | 1 |
| Nicaragua Cordoba | 0.04012 | 0.03126 | 0.02645 | 4.13902 | 0.03903 | 0.04126 | 0.04123 | 0.04973 |
| Nigerian Naira | 0.00632 | 0.00492 | 0.00416 | 0.6515 | 0.00614 | 0.00649 | 0.00649 | 0.00783 |
| North Korean Won | 0.00111 | 0.00087 | 0.00073 | 0.11463 | 0.00108 | 0.00114 | 0.00114 | 0.00138 |
| Norwegian Krone | 0.17075 | 0.13305 | 0.11256 | 17.61577 | 0.16611 | 0.17559 | 0.17548 | 0.21165 |
| Omani Rial | 2.5974 | 2.0239 | 1.71221 | 267.96104 | 2.52675 | 2.67091 | 2.66935 | 3.21948 |
| Pacific Franc | 0.01076 | 0.00838 | 0.00709 | 1.10954 | 0.01046 | 0.01106 | 0.01105 | 0.01333 |
| Pakistani Rupee | 0.01015 | 0.00791 | 0.00669 | 1.04736 | 0.00988 | 0.01044 | 0.01043 | 0.01258 |
| Panama Balboa | 1 | 0.7792 | 0.6592 | 103.165 | 0.9728 | 1.0283 | 1.0277 | 1.2395 |
| Papua New Guinea Kina | 0.45317 | 0.35311 | 0.29873 | 46.7508 | 0.44084 | 0.46599 | 0.46572 | 0.5617 |
| Paraguayan Guarani | 0.00024 | 0.00019 | 0.00016 | 0.02472 | 0.00023 | 0.00025 | 0.00025 | 0.0003 |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.37764 | 0.29426 | 0.24894 | 38.95959 | 0.36737 | 0.38833 | 0.3881 | 0.46809 |
| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | |
| Philippine Peso | 0.02426 | 0.0189 | 0.01599 | 2.50279 | 0.0236 | 0.02495 | 0.02493 | 0.03007 |
| Polish Zloty | 0.30766 | 0.23973 | 0.20281 | 31.74015 | 0.2993 | 0.31637 | 0.31619 | 0.38135 |
| Qatar Rial | 0.27466 | 0.21401 | 0.18105 | 28.33503 | 0.26719 | 0.28243 | 0.28227 | 0.34044 |
| Romanian New Leu | 0.29567 | 0.23039 | 0.19491 | 30.50324 | 0.28763 | 0.30404 | 0.30386 | 0.36649 |
| Russian Rouble | 0.03184 | 0.02481 | 0.02099 | 3.28483 | 0.03097 | 0.03274 | 0.03272 | 0.03947 |
| Rwanda Franc | 0.00156 | 0.00122 | 0.00103 | 0.1612 | 0.00152 | 0.00161 | 0.00161 | 0.00194 |
| Swiss Franc | 1.02796 | 0.80099 | 0.67763 | 106.04955 | 1 | 1.05705 | 1.05644 | 1.27416 |
| Samoa Tala | 0.43575 | 0.33954 | 0.28725 | 44.95403 | 0.4239 | 0.44808 | 0.44782 | 0.54011 |
| Sao Tome Dobra | 5.0E-5 | 4.0E-5 | 3.0E-5 | 0.0054 | 5.0E-5 | 5.0E-5 | 5.0E-5 | 6.0E-5 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.26665 | 0.20777 | 0.17577 | 27.50847 | 0.25939 | 0.27419 | 0.27403 | 0.33051 |
| Seychelles Rupee | 0.08532 | 0.06648 | 0.05625 | 8.80247 | 0.083 | 0.08774 | 0.08769 | 0.10576 |
| Sierra Leone Leone | 0.00023 | 0.00018 | 0.00015 | 0.02384 | 0.00022 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00029 |
| Singapore Dollar | 0.79542 | 0.61979 | 0.52434 | 82.05934 | 0.77378 | 0.81793 | 0.81745 | 0.98592 |
| Slovak Koruna | 0.04503 | 0.03509 | 0.02969 | 4.64582 | 0.04381 | 0.04631 | 0.04628 | 0.05582 |
| Solomon Islands Dollar | 0.13906 | 0.10835 | 0.09167 | 14.34601 | 0.13528 | 0.14299 | 0.14291 | 0.17236 |
| Somali Shilling | 0.00068 | 0.00053 | 0.00045 | 0.06994 | 0.00066 | 0.0007 | 0.0007 | 0.00084 |
| South African Rand | 0.10641 | 0.08291 | 0.07014 | 10.97745 | 0.10351 | 0.10942 | 0.10935 | 0.13189 |
| Sri Lanka Rupee | 0.00792 | 0.00617 | 0.00522 | 0.81683 | 0.0077 | 0.00814 | 0.00814 | 0.00981 |
| St Helena Pound | 1.51676 | 1.18186 | 0.99985 | 156.47657 | 1.4755 | 1.55968 | 1.55877 | 1.88002 |
| Sudanese Pound | 0.22714 | 0.17699 | 0.14973 | 23.43328 | 0.22097 | 0.23357 | 0.23344 | 0.28154 |
| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | |
| Swaziland Lilageni | 0.10663 | 0.08309 | 0.07029 | 11.00075 | 0.10373 | 0.10965 | 0.10959 | 0.13217 |
| Swedish Krona | 0.14941 | 0.11642 | 0.09849 | 15.41363 | 0.14534 | 0.15364 | 0.15355 | 0.18519 |
| Syrian Pound | 0.01026 | 0.00799 | 0.00676 | 1.0581 | 0.00998 | 0.01055 | 0.01054 | 0.01271 |
| United States Dollar | 1 | 0.7792 | 0.6592 | 103.165 | 0.9728 | 1.0283 | 1.0277 | 1.2395 |
| Thai Baht | 0.03349 | 0.0261 | 0.02208 | 3.45496 | 0.03258 | 0.03444 | 0.03442 | 0.04151 |
| Turkish Lira | 0.54374 | 0.42369 | 0.35844 | 56.09537 | 0.52895 | 0.55913 | 0.55881 | 0.67397 |
| Taiwan Dollar | 0.03329 | 0.02594 | 0.02194 | 3.43403 | 0.03238 | 0.03423 | 0.03421 | 0.04126 |
| Tanzanian Shilling | 0.00061 | 0.00048 | 0.0004 | 0.06335 | 0.0006 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00076 |
| Tonga Pa'ang | 0.57205 | 0.44574 | 0.3771 | 59.0155 | 0.55649 | 0.58824 | 0.5879 | 0.70906 |
| Trinidad Tobago Dollar | 0.15576 | 0.12137 | 0.10268 | 16.06931 | 0.15153 | 0.16017 | 0.16008 | 0.19307 |
| Tunisian Dinar | 0.60205 | 0.46911 | 0.39687 | 62.11017 | 0.58567 | 0.61908 | 0.61872 | 0.74624 |
| UAE Dirham | 0.27226 | 0.21214 | 0.17947 | 28.08739 | 0.26485 | 0.27996 | 0.2798 | 0.33746 |
| Ugandan Shilling | 0.00039 | 0.0003 | 0.00026 | 0.04022 | 0.00038 | 0.0004 | 0.0004 | 0.00048 |
| Ukraine Hryvnia | 0.12259 | 0.09552 | 0.08081 | 12.64664 | 0.11925 | 0.12606 | 0.12598 | 0.15195 |
| Uruguayan New Peso | 0.05305 | 0.04134 | 0.03497 | 5.47294 | 0.05161 | 0.05455 | 0.05452 | 0.06576 |
| Vanuatu Vatu | 0.01073 | 0.00836 | 0.00707 | 1.10692 | 0.01044 | 0.01103 | 0.01103 | 0.0133 |
| Vietnam Dong | 5.0E-5 | 4.0E-5 | 3.0E-5 | 0.00492 | 5.0E-5 | 5.0E-5 | 5.0E-5 | 6.0E-5 |
| Yemen Riyal | 0.00466 | 0.00363 | 0.00307 | 0.4805 | 0.00453 | 0.00479 | 0.00479 | 0.00577 |
| Zambian Kwacha | 0.00019 | 0.00015 | 0.00013 | 0.01986 | 0.00019 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00024 |
| Zimbabwe dollar | 0.00276 | 0.00215 | 0.00182 | 0.28506 | 0.00269 | 0.00284 | 0.00284 | 0.00342 |
| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | |
| Venezuelan Bolivar | 0.15904 | 0.12392 | 0.10484 | 16.40743 | 0.15471 | 0.16354 | 0.16345 | 0.19713 |
| Uzbekistan Sum | 0.00048 | 0.00038 | 0.00032 | 0.04974 | 0.00047 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 |
| Kyrgyzstan Som | 0.02073 | 0.01616 | 0.01367 | 2.13893 | 0.02017 | 0.02132 | 0.02131 | 0.0257 |
| Ghanaian Cedi | 0.50218 | 0.3913 | 0.33104 | 51.80786 | 0.48853 | 0.5164 | 0.5161 | 0.62246 |
The exchange rates above were updated at May 19,2013 00:54 UTC
Link to this page - if you would like to link to Currency Exchange Rates Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page: