This page displays the latest Currency Exchange Rates for the top worldwide currencies.
| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | |
| Australian Dollar | 0.99275 | 0.7809 | 0.62484 | 79.7677 | 0.93815 | 1.00546 | 1 | 1.29763 |
| Albanian Lek | 0.00917 | 0.00721 | 0.00577 | 0.73689 | 0.00867 | 0.00929 | 0.00924 | 0.01199 |
| Algerian Dinar | 0.01344 | 0.01057 | 0.00846 | 1.07983 | 0.0127 | 0.01361 | 0.01354 | 0.01757 |
| Argentine Peso | 0.22487 | 0.17688 | 0.14153 | 18.06836 | 0.2125 | 0.22775 | 0.22651 | 0.29393 |
| Aruba Florin | 0.55869 | 0.43947 | 0.35164 | 44.89078 | 0.52796 | 0.56584 | 0.56277 | 0.73026 |
| British Pound | 1.58881 | 1.24976 | 1 | 127.66126 | 1.50143 | 1.60915 | 1.60041 | 2.07674 |
| Bahamian Dollar | 1 | 0.7866 | 0.6294 | 80.35 | 0.945 | 1.0128 | 1.0073 | 1.3071 |
| Bahraini Dinar | 2.65252 | 2.08647 | 1.6695 | 213.12997 | 2.50663 | 2.68647 | 2.67188 | 3.46711 |
| Bangladesh Taka | 0.01222 | 0.00962 | 0.00769 | 0.98221 | 0.01155 | 0.01238 | 0.01231 | 0.01598 |
| Barbados Dollar | 0.5 | 0.3933 | 0.3147 | 40.175 | 0.4725 | 0.5064 | 0.50365 | 0.65355 |
| Belarus Ruble | 0.00012 | 0.0001 | 8.0E-5 | 0.00987 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00016 |
| Belize Dollar | 0.5226 | 0.41108 | 0.32893 | 41.99112 | 0.49386 | 0.52929 | 0.52642 | 0.68309 |
| Bermuda Dollar | 1 | 0.7866 | 0.6294 | 80.35 | 0.945 | 1.0128 | 1.0073 | 1.3071 |
| Bhutan Ngultrum | 0.01836 | 0.01444 | 0.01156 | 1.47539 | 0.01735 | 0.0186 | 0.0185 | 0.024 |
| Bolivian Boliviano | 0.14472 | 0.11384 | 0.09109 | 11.62808 | 0.13676 | 0.14657 | 0.14577 | 0.18916 |
| Botswana Pula | 0.12994 | 0.10221 | 0.08179 | 10.44103 | 0.1228 | 0.13161 | 0.13089 | 0.16985 |
| Brazilian Real | 0.49965 | 0.39302 | 0.31448 | 40.1469 | 0.47217 | 0.50605 | 0.5033 | 0.65309 |
| Brunei Dollar | 0.79051 | 0.62182 | 0.49755 | 63.51779 | 0.74704 | 0.80063 | 0.79628 | 1.03328 |
| Bulgarian Lev | 0.65134 | 0.51234 | 0.40995 | 52.33505 | 0.61551 | 0.65968 | 0.65609 | 0.85136 |
| Burundi Franc | 0.00072 | 0.00057 | 0.00045 | 0.05772 | 0.00068 | 0.00073 | 0.00072 | 0.00094 |
| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | |
| Canadian Dollar | 0.98736 | 0.77666 | 0.62145 | 79.33452 | 0.93306 | 1 | 0.99457 | 1.29058 |
| Chinese Yuan | 0.15807 | 0.12434 | 0.09949 | 12.70115 | 0.14938 | 0.1601 | 0.15923 | 0.20662 |
| Cambodia Riel | 0.00025 | 0.0002 | 0.00016 | 0.02001 | 0.00024 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00033 |
| Cape Verde Escudo | 0.01153 | 0.00907 | 0.00726 | 0.92676 | 0.0109 | 0.01168 | 0.01162 | 0.01508 |
| Cayman Islands Dollar | 1.24542 | 0.97964 | 0.78386 | 100.06912 | 1.17692 | 1.26136 | 1.25451 | 1.62788 |
| CFA Franc (BCEAO) | 0.00194 | 0.00153 | 0.00122 | 0.15596 | 0.00183 | 0.00197 | 0.00196 | 0.00254 |
| CFA Franc (BEAC) | 0.00194 | 0.00153 | 0.00122 | 0.15584 | 0.00183 | 0.00196 | 0.00195 | 0.00254 |
| Chilean Peso | 0.002 | 0.00157 | 0.00126 | 0.16036 | 0.00189 | 0.00202 | 0.00201 | 0.00261 |
| Colombian Peso | 0.00056 | 0.00044 | 0.00035 | 0.0448 | 0.00053 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00073 |
| Comoros Franc | 0.00259 | 0.00203 | 0.00163 | 0.20779 | 0.00244 | 0.00262 | 0.0026 | 0.00338 |
| Costa Rica Colon | 0.00198 | 0.00156 | 0.00125 | 0.15931 | 0.00187 | 0.00201 | 0.002 | 0.00259 |
| Croatian Kuna | 0.16835 | 0.13242 | 0.10596 | 13.52694 | 0.15909 | 0.17051 | 0.16958 | 0.22005 |
| Cuban Peso | 1 | 0.7866 | 0.6294 | 80.35 | 0.945 | 1.0128 | 1.0073 | 1.3071 |
| Czech Koruna | 0.04974 | 0.03913 | 0.03131 | 3.99676 | 0.04701 | 0.05038 | 0.0501 | 0.06502 |
| Euro | 1.27129 | 1 | 0.80015 | 102.14849 | 1.20137 | 1.28757 | 1.28057 | 1.66171 |
| Danish Krone | 0.17099 | 0.1345 | 0.10762 | 13.7388 | 0.16158 | 0.17318 | 0.17224 | 0.2235 |
| Djibouti Franc | 0.00553 | 0.00435 | 0.00348 | 0.44397 | 0.00522 | 0.0056 | 0.00557 | 0.00722 |
| Dominican Peso | 0.02556 | 0.0201 | 0.01609 | 2.05367 | 0.02415 | 0.02589 | 0.02575 | 0.03341 |
| East Caribbean Dollar | 0.37037 | 0.29133 | 0.23311 | 29.75926 | 0.35 | 0.37511 | 0.37307 | 0.48411 |
| Egyptian Pound | 0.16526 | 0.13 | 0.10402 | 13.27902 | 0.15618 | 0.16738 | 0.16647 | 0.21602 |
| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | |
| El Salvador Colon | 0.11432 | 0.08992 | 0.07195 | 9.18548 | 0.10803 | 0.11578 | 0.11515 | 0.14943 |
| Estonian Kroon | 0.09056 | 0.07124 | 0.057 | 7.27689 | 0.08558 | 0.09172 | 0.09123 | 0.11838 |
| Ethiopian Birr | 0.05673 | 0.04462 | 0.03571 | 4.55822 | 0.05361 | 0.05746 | 0.05714 | 0.07415 |
| Falkland Islands Pound | 1.58957 | 1.25036 | 1.00048 | 127.72214 | 1.50215 | 1.60992 | 1.60118 | 2.07773 |
| Fiji Dollar | 0.54609 | 0.42955 | 0.34371 | 43.87833 | 0.51606 | 0.55308 | 0.55008 | 0.71379 |
| Hong Kong Dollar | 0.12873 | 0.10126 | 0.08102 | 10.34332 | 0.12165 | 0.13038 | 0.12967 | 0.16826 |
| Indonesian Rupiah | 0.00011 | 9.0E-5 | 7.0E-5 | 0.0087 | 0.0001 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00014 |
| Indian Rupee | 0.01835 | 0.01444 | 0.01155 | 1.47472 | 0.01734 | 0.01859 | 0.01849 | 0.02399 |
| Gambian Dalasi | 0.03273 | 0.02575 | 0.0206 | 2.63011 | 0.03093 | 0.03315 | 0.03297 | 0.04279 |
| Guatemala Quetzal | 0.12881 | 0.10132 | 0.08107 | 10.34971 | 0.12172 | 0.13046 | 0.12975 | 0.16836 |
| Guinea Franc | 0.00014 | 0.00011 | 9.0E-5 | 0.01142 | 0.00013 | 0.00014 | 0.00014 | 0.00019 |
| Guyana Dollar | 0.00491 | 0.00386 | 0.00309 | 0.39445 | 0.00464 | 0.00497 | 0.00495 | 0.00642 |
| Haiti Gourde | 0.02383 | 0.01874 | 0.015 | 1.91446 | 0.02252 | 0.02413 | 0.024 | 0.03114 |
| Honduras Lempira | 0.05248 | 0.04128 | 0.03303 | 4.21674 | 0.04959 | 0.05315 | 0.05286 | 0.0686 |
| Hungarian Forint | 0.00429 | 0.00337 | 0.0027 | 0.34466 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00432 | 0.00561 |
| Iceland Krona | 0.00783 | 0.00616 | 0.00493 | 0.62882 | 0.0074 | 0.00793 | 0.00788 | 0.01023 |
| Iran Rial | 8.0E-5 | 6.0E-5 | 5.0E-5 | 0.00655 | 8.0E-5 | 8.0E-5 | 8.0E-5 | 0.00011 |
| Iraqi Dinar | 0.00086 | 0.00068 | 0.00054 | 0.06909 | 0.00081 | 0.00087 | 0.00087 | 0.00112 |
| Israeli Shekel | 0.26137 | 0.20559 | 0.16451 | 21.00105 | 0.24699 | 0.26472 | 0.26328 | 0.34164 |
| Japanese Yen | 0.01245 | 0.00979 | 0.00783 | 1 | 0.01176 | 0.0126 | 0.01254 | 0.01627 |
| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | |
| Jamaican Dollar | 0.0114 | 0.00896 | 0.00717 | 0.91567 | 0.01077 | 0.01154 | 0.01148 | 0.0149 |
| Jordanian Dinar | 1.40746 | 1.10711 | 0.88586 | 113.08937 | 1.33005 | 1.42548 | 1.41773 | 1.83969 |
| Kazakhstan Tenge | 0.00675 | 0.00531 | 0.00425 | 0.54274 | 0.00638 | 0.00684 | 0.0068 | 0.00883 |
| Kenyan Shilling | 0.01186 | 0.00933 | 0.00746 | 0.95258 | 0.0112 | 0.01201 | 0.01194 | 0.0155 |
| Korean Won | 0.00086 | 0.00068 | 0.00054 | 0.06908 | 0.00081 | 0.00087 | 0.00087 | 0.00112 |
| Kuwaiti Dinar | 3.57782 | 2.81431 | 2.25188 | 287.47764 | 3.38104 | 3.62361 | 3.60394 | 4.67657 |
| Lao Kip | 0.00012 | 0.0001 | 8.0E-5 | 0.01004 | 0.00012 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00016 |
| Latvian Lat | 1.82116 | 1.43253 | 1.14624 | 146.33036 | 1.721 | 1.84447 | 1.83446 | 2.38044 |
| Lebanese Pound | 0.00066 | 0.00052 | 0.00042 | 0.05337 | 0.00063 | 0.00067 | 0.00067 | 0.00087 |
| Lesotho Loti | 0.12041 | 0.09471 | 0.07579 | 9.67489 | 0.11379 | 0.12195 | 0.12129 | 0.15739 |
| Liberian Dollar | 0.01342 | 0.01056 | 0.00845 | 1.07852 | 0.01268 | 0.01359 | 0.01352 | 0.01754 |
| Libyan Dinar | 0.79422 | 0.62473 | 0.49988 | 63.81542 | 0.75054 | 0.80438 | 0.80002 | 1.03812 |
| Lithuanian Lita | 0.36823 | 0.28965 | 0.23176 | 29.58722 | 0.34798 | 0.37294 | 0.37092 | 0.48131 |
| Macau Pataca | 0.12498 | 0.09831 | 0.07866 | 10.04212 | 0.11811 | 0.12658 | 0.12589 | 0.16336 |
| Macedonian Denar | 0.0207 | 0.01628 | 0.01303 | 1.66304 | 0.01956 | 0.02096 | 0.02085 | 0.02705 |
| Malawi Kwacha | 0.00398 | 0.00313 | 0.0025 | 0.31948 | 0.00376 | 0.00403 | 0.00401 | 0.0052 |
| Malaysian Ringgit | 0.3216 | 0.25297 | 0.20241 | 25.84017 | 0.30391 | 0.32571 | 0.32394 | 0.42036 |
| Maldives Rufiyaa | 0.06489 | 0.05104 | 0.04084 | 5.21415 | 0.06132 | 0.06572 | 0.06537 | 0.08482 |
| Mauritania Ougulya | 0.00348 | 0.00274 | 0.00219 | 0.27972 | 0.00329 | 0.00353 | 0.00351 | 0.00455 |
| Mauritius Rupee | 0.03401 | 0.02676 | 0.02141 | 2.73299 | 0.03214 | 0.03445 | 0.03426 | 0.04446 |
| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | |
| Mexican Peso | 0.07266 | 0.05715 | 0.04573 | 5.83807 | 0.06866 | 0.07359 | 0.07319 | 0.09497 |
| Moldovan Leu | 0.08425 | 0.06627 | 0.05302 | 6.76917 | 0.07961 | 0.08532 | 0.08486 | 0.11012 |
| Mongolian Tugrik | 0.00076 | 0.0006 | 0.00048 | 0.06122 | 0.00072 | 0.00077 | 0.00077 | 0.001 |
| Moroccan Dirham | 0.11466 | 0.0902 | 0.07217 | 9.21329 | 0.10836 | 0.11613 | 0.1155 | 0.14988 |
| Myanmar Kyat | 0.0012 | 0.00095 | 0.00076 | 0.09663 | 0.00114 | 0.00122 | 0.00121 | 0.00157 |
| Namibian Dollar | 0.12057 | 0.09484 | 0.07589 | 9.68773 | 0.11394 | 0.12211 | 0.12145 | 0.1576 |
| Nepalese Rupee | 0.01151 | 0.00905 | 0.00725 | 0.92495 | 0.01088 | 0.01166 | 0.0116 | 0.01505 |
| Neth Antilles Guilder | 0.55866 | 0.43944 | 0.35162 | 44.88827 | 0.52793 | 0.56581 | 0.56274 | 0.73022 |
| New Zealand Dollar | 0.76505 | 0.60179 | 0.48152 | 61.47196 | 0.72297 | 0.77485 | 0.77064 | 1 |
| Nicaragua Cordoba | 0.04273 | 0.03361 | 0.02689 | 3.43303 | 0.04038 | 0.04327 | 0.04304 | 0.05585 |
| Nigerian Naira | 0.00629 | 0.00495 | 0.00396 | 0.50566 | 0.00595 | 0.00637 | 0.00634 | 0.00823 |
| North Korean Won | 0.00111 | 0.00087 | 0.0007 | 0.08928 | 0.00105 | 0.00113 | 0.00112 | 0.00145 |
| Norwegian Krone | 0.1677 | 0.13192 | 0.10555 | 13.47499 | 0.15848 | 0.16985 | 0.16893 | 0.21921 |
| Omani Rial | 2.60146 | 2.04631 | 1.63736 | 209.02706 | 2.45838 | 2.63476 | 2.62045 | 3.40036 |
| Pacific Franc | 0.01069 | 0.00841 | 0.00673 | 0.8589 | 0.0101 | 0.01083 | 0.01077 | 0.01397 |
| Pakistani Rupee | 0.01101 | 0.00866 | 0.00693 | 0.88477 | 0.01041 | 0.01115 | 0.01109 | 0.01439 |
| Panama Balboa | 1 | 0.7866 | 0.6294 | 80.35 | 0.945 | 1.0128 | 1.0073 | 1.3071 |
| Papua New Guinea Kina | 0.4895 | 0.38504 | 0.30809 | 39.33134 | 0.46258 | 0.49577 | 0.49307 | 0.63983 |
| Paraguayan Guarani | 0.00023 | 0.00018 | 0.00015 | 0.01858 | 0.00022 | 0.00023 | 0.00023 | 0.0003 |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.37523 | 0.29516 | 0.23617 | 30.15009 | 0.3546 | 0.38004 | 0.37797 | 0.49047 |
| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | |
| Philippine Peso | 0.0233 | 0.01833 | 0.01466 | 1.87209 | 0.02202 | 0.0236 | 0.02347 | 0.03045 |
| Polish Zloty | 0.29226 | 0.22989 | 0.18395 | 23.48317 | 0.27619 | 0.296 | 0.29439 | 0.38201 |
| Qatar Rial | 0.27457 | 0.21598 | 0.17282 | 22.06205 | 0.25947 | 0.27809 | 0.27658 | 0.3589 |
| Romanian New Leu | 0.28626 | 0.22517 | 0.18017 | 23.00117 | 0.27052 | 0.28993 | 0.28835 | 0.37417 |
| Russian Rouble | 0.03226 | 0.02538 | 0.02031 | 2.59224 | 0.03049 | 0.03267 | 0.0325 | 0.04217 |
| Rwanda Franc | 0.00164 | 0.00129 | 0.00103 | 0.13208 | 0.00155 | 0.00166 | 0.00166 | 0.00215 |
| Swiss Franc | 1.0582 | 0.83238 | 0.66603 | 85.02646 | 1 | 1.07175 | 1.06593 | 1.38317 |
| Samoa Tala | 0.41694 | 0.32797 | 0.26242 | 33.5015 | 0.39401 | 0.42228 | 0.41999 | 0.54499 |
| Sao Tome Dobra | 5.0E-5 | 4.0E-5 | 3.0E-5 | 0.00426 | 5.0E-5 | 5.0E-5 | 5.0E-5 | 7.0E-5 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.26665 | 0.20974 | 0.16783 | 21.42495 | 0.25198 | 0.27006 | 0.26859 | 0.34853 |
| Seychelles Rupee | 0.07065 | 0.05558 | 0.04447 | 5.67696 | 0.06677 | 0.07156 | 0.07117 | 0.09235 |
| Sierra Leone Leone | 0.00023 | 0.00018 | 0.00014 | 0.01843 | 0.00022 | 0.00023 | 0.00023 | 0.0003 |
| Singapore Dollar | 0.7902 | 0.62157 | 0.49735 | 63.49269 | 0.74674 | 0.80032 | 0.79597 | 1.03287 |
| Slovak Koruna | 0.04635 | 0.03646 | 0.02918 | 3.72456 | 0.0438 | 0.04695 | 0.04669 | 0.06059 |
| Solomon Islands Dollar | 0.14132 | 0.11116 | 0.08895 | 11.35529 | 0.13355 | 0.14313 | 0.14235 | 0.18472 |
| Somali Shilling | 0.00062 | 0.00048 | 0.00039 | 0.04946 | 0.00058 | 0.00062 | 0.00062 | 0.0008 |
| South African Rand | 0.12043 | 0.09473 | 0.0758 | 9.67664 | 0.11381 | 0.12197 | 0.12131 | 0.15742 |
| Sri Lanka Rupee | 0.00775 | 0.00609 | 0.00488 | 0.62239 | 0.00732 | 0.00785 | 0.0078 | 0.01012 |
| St Helena Pound | 1.58957 | 1.25036 | 1.00048 | 127.72214 | 1.50215 | 1.60992 | 1.60118 | 2.07773 |
| Sudanese Pound | 0.37357 | 0.29385 | 0.23512 | 30.01606 | 0.35302 | 0.37835 | 0.37629 | 0.48829 |
| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | |
| Swaziland Lilageni | 0.12058 | 0.09485 | 0.0759 | 9.68889 | 0.11395 | 0.12213 | 0.12146 | 0.15761 |
| Swedish Krona | 0.13942 | 0.10967 | 0.08775 | 11.20251 | 0.13175 | 0.14121 | 0.14044 | 0.18224 |
| Syrian Pound | 0.01586 | 0.01248 | 0.00998 | 1.27439 | 0.01499 | 0.01606 | 0.01598 | 0.02073 |
| United States Dollar | 1 | 0.7866 | 0.6294 | 80.35 | 0.945 | 1.0128 | 1.0073 | 1.3071 |
| Thai Baht | 0.03187 | 0.02507 | 0.02006 | 2.56055 | 0.03011 | 0.03228 | 0.0321 | 0.04165 |
| Turkish Lira | 0.54858 | 0.43151 | 0.34527 | 44.07812 | 0.5184 | 0.5556 | 0.55258 | 0.71704 |
| Taiwan Dollar | 0.03386 | 0.02664 | 0.02131 | 2.72087 | 0.032 | 0.0343 | 0.03411 | 0.04426 |
| Tanzanian Shilling | 0.00063 | 0.0005 | 0.0004 | 0.05094 | 0.0006 | 0.00064 | 0.00064 | 0.00083 |
| Tonga Pa'ang | 0.55645 | 0.43771 | 0.35023 | 44.71092 | 0.52585 | 0.56357 | 0.56051 | 0.72734 |
| Trinidad Tobago Dollar | 0.15609 | 0.12278 | 0.09824 | 12.54156 | 0.1475 | 0.15808 | 0.15723 | 0.20402 |
| Tunisian Dinar | 0.63084 | 0.49621 | 0.39705 | 50.68761 | 0.59614 | 0.63891 | 0.63544 | 0.82456 |
| UAE Dirham | 0.27223 | 0.21414 | 0.17134 | 21.87406 | 0.25726 | 0.27572 | 0.27422 | 0.35584 |
| Ugandan Shilling | 0.0004 | 0.00032 | 0.00025 | 0.03246 | 0.00038 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00053 |
| Ukraine Hryvnia | 0.12419 | 0.09769 | 0.07817 | 9.97889 | 0.11736 | 0.12578 | 0.1251 | 0.16233 |
| Uruguayan New Peso | 0.05025 | 0.03953 | 0.03163 | 4.03769 | 0.04749 | 0.05089 | 0.05062 | 0.06568 |
| Vanuatu Vatu | 0.01064 | 0.00837 | 0.0067 | 0.85479 | 0.01005 | 0.01077 | 0.01072 | 0.01391 |
| Vietnam Dong | 5.0E-5 | 4.0E-5 | 3.0E-5 | 0.00385 | 5.0E-5 | 5.0E-5 | 5.0E-5 | 6.0E-5 |
| Yemen Riyal | 0.00469 | 0.00369 | 0.00295 | 0.3766 | 0.00443 | 0.00475 | 0.00472 | 0.00613 |
| Zambian Kwacha | 0.00019 | 0.00015 | 0.00012 | 0.01545 | 0.00018 | 0.00019 | 0.00019 | 0.00025 |
| Zimbabwe dollar | 0.00264 | 0.00208 | 0.00166 | 0.21217 | 0.0025 | 0.00267 | 0.00266 | 0.00345 |
| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | |
| Venezuelan Bolivar | 0.23295 | 0.18324 | 0.14662 | 18.71782 | 0.22014 | 0.23594 | 0.23465 | 0.30449 |
| Uzbekistan Sum | 0.00054 | 0.00042 | 0.00034 | 0.04315 | 0.00051 | 0.00054 | 0.00054 | 0.0007 |
| Kyrgyzstan Som | 0.02121 | 0.01669 | 0.01335 | 1.70457 | 0.02005 | 0.02149 | 0.02137 | 0.02773 |
| Ghanaian Cedi | 0.52645 | 0.41411 | 0.33135 | 42.30061 | 0.4975 | 0.53319 | 0.5303 | 0.68813 |
The exchange rates above were updated at 2012-05-17 05:07
Link to this page - if you would like to link to Currency Exchange Rates Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page: