Where am I? > Currencies > Currency Exchange Rates
Currency Exchange Rates
Welcome to view the page of Currency Exchange Rates. It shows the currency conversion between all of currencies in the world and the eight top currencies. The data is updated everyday. If you would like to get more detailed information of a currency, please click that currency name (such as "Australian Dollar" ).
USD / EUR / GBP / JPY CHF / CAD / AUD / CNY
North and South AmericaNSA | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | CNY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentine Peso | ARS | 0.0116 | 0.0095 | 0.0084 | 1.1983 | 0.0102 | 0.0146 | 0.0149 | 0.0748 | |
Aruba Florin | AWG | 0.5556 | 0.4565 | 0.4051 | 57.5378 | 0.4919 | 0.7034 | 0.7168 | 3.5929 | |
Bahamian Dollar | BSD | 1.0025 | 0.8237 | 0.7309 | 103.8227 | 0.8875 | 1.2693 | 1.2934 | 6.4832 | |
Barbados Dollar | BBD | 0.4965 | 0.4079 | 0.362 | 51.4179 | 0.4395 | 0.6286 | 0.6406 | 3.2108 | |
Belize Dollar | BZD | 0.4973 | 0.4086 | 0.3626 | 51.5061 | 0.4403 | 0.6297 | 0.6417 | 3.2163 | |
Bermuda Dollar | BMD | 1 | 0.8216 | 0.7291 | 103.568 | 0.8853 | 1.2662 | 1.2903 | 6.4673 | |
Bolivian Boliviano | BOB | 0.1456 | 0.1196 | 0.1062 | 15.0791 | 0.1289 | 0.1843 | 0.1879 | 0.9416 | |
Brazilian Real | BRL | 0.1869 | 0.1536 | 0.1363 | 19.3552 | 0.1655 | 0.2366 | 0.2411 | 1.2086 | |
Canadian Dollar | CAD | 0.7898 | 0.6489 | 0.5759 | 81.7976 | 0.6992 | 1 | 1.019 | 5.1078 | |
Cayman Islands Dollar | KYD | 1.203 | 0.9884 | 0.8771 | 124.5892 | 1.065 | 1.5231 | 1.5522 | 7.78 | |
Chilean Peso | CLP | 0.0014 | 0.0011 | 0.001 | 0.1444 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0018 | 0.009 | |
Colombian Peso | COP | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0297 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0019 | |
Costa Rica Colon | CRC | 0.0016 | 0.0014 | 0.0012 | 0.1704 | 0.0015 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0106 | |
Cuban Peso | CUP | 0.0377 | 0.031 | 0.0275 | 3.9082 | 0.0334 | 0.0478 | 0.0487 | 0.244 | |
Dominican Peso | DOP | 0.0173 | 0.0142 | 0.0126 | 1.7884 | 0.0153 | 0.0219 | 0.0223 | 0.1117 | |
East Caribbean Dollar | XCD | 0.37 | 0.304 | 0.2698 | 38.3223 | 0.3276 | 0.4685 | 0.4774 | 2.393 | |
El Salvador Colon | SVC | 0.1146 | 0.0941 | 0.0835 | 11.8656 | 0.1014 | 0.1451 | 0.1478 | 0.7409 | |
Falkland Islands Pound | FKP | 1.3715 | 1.1269 | 1 | 142.0421 | 1.2142 | 1.7365 | 1.7696 | 8.8698 | |
Guatemala Quetzal | GTQ | 0.1287 | 0.1058 | 0.0939 | 13.3317 | 0.114 | 0.163 | 0.1661 | 0.8325 | |
Guyana Dollar | GYD | 0.0048 | 0.0039 | 0.0035 | 0.4962 | 0.0042 | 0.0061 | 0.0062 | 0.031 | |
Haiti Gourde | HTG | 0.0138 | 0.0114 | 0.0101 | 1.4309 | 0.0122 | 0.0175 | 0.0178 | 0.0893 | |
Honduras Lempira | HNL | 0.0416 | 0.0342 | 0.0303 | 4.3107 | 0.0368 | 0.0527 | 0.0537 | 0.2692 | |
Mexican Peso | MXN | 0.0506 | 0.0416 | 0.0369 | 5.2453 | 0.0448 | 0.0641 | 0.0653 | 0.3275 | |
Neth Antilles Guilder | ANG | 0.5585 | 0.4589 | 0.4072 | 57.8392 | 0.4944 | 0.7071 | 0.7206 | 3.6118 | |
Nicaragua Cordoba | NIO | 0.0287 | 0.0236 | 0.0209 | 2.9748 | 0.0254 | 0.0364 | 0.0371 | 0.1858 | |
Panama Balboa | PAB | 1.0025 | 0.8237 | 0.7309 | 103.8227 | 0.8875 | 1.2693 | 1.2934 | 6.4832 | |
Paraguayan Guarani | PYG | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0151 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0009 | |
Peruvian Nuevo Sol | PEN | 0.2772 | 0.2278 | 0.2021 | 28.7107 | 0.2454 | 0.351 | 0.3577 | 1.7928 | |
United States Dollar | USD | 1 | 0.8216 | 0.7291 | 103.568 | 0.8853 | 1.2662 | 1.2903 | 6.4673 | |
Trinidad Tobago Dollar | TTD | 0.1478 | 0.1214 | 0.1078 | 15.3052 | 0.1308 | 0.1871 | 0.1907 | 0.9557 | |
Uruguayan New Peso | UYU | 0.0237 | 0.0195 | 0.0173 | 2.457 | 0.021 | 0.03 | 0.0306 | 0.1534 | |
Venezuelan Bolivar | VEF | 0.1001 | 0.0823 | 0.073 | 10.3698 | 0.0886 | 0.1268 | 0.1292 | 0.6475 |
AsiaAsia | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | CNY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangladesh Taka | BDT | 0.0118 | 0.0097 | 0.0086 | 1.2244 | 0.0105 | 0.015 | 0.0153 | 0.0765 | |
Bhutan Ngultrum | BTN | 0.0137 | 0.0113 | 0.01 | 1.4236 | 0.0122 | 0.0174 | 0.0177 | 0.0889 | |
Brunei Dollar | BND | 0.7579 | 0.6227 | 0.5526 | 78.4957 | 0.671 | 0.9596 | 0.9779 | 4.9017 | |
Chinese Yuan | CNY | 0.1546 | 0.127 | 0.1127 | 16.0141 | 0.1369 | 0.1958 | 0.1995 | 1 | |
Cambodia Riel | KHR | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0254 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0016 | |
Fiji Dollar | FJD | 0.491 | 0.4034 | 0.358 | 50.8509 | 0.4347 | 0.6217 | 0.6335 | 3.1754 | |
Hong Kong Dollar | HKD | 0.129 | 0.106 | 0.0941 | 13.3608 | 0.1142 | 0.1633 | 0.1665 | 0.8343 | |
Indonesian Rupiah | IDR | 7.0E-5 | 6.0E-5 | 5.0E-5 | 0.0074 | 6.0E-5 | 9.0E-5 | 9.0E-5 | 0.00046 | |
Indian Rupee | INR | 0.0137 | 0.0113 | 0.01 | 1.4189 | 0.0121 | 0.0173 | 0.0177 | 0.0886 | |
Japanese Yen | JPY | 0.0097 | 0.0079 | 0.007 | 1 | 0.0085 | 0.0122 | 0.0125 | 0.0624 | |
Korean Won | KRW | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.094 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | |
Lao Kip | LAK | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0111 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0007 | |
Macau Pataca | MOP | 0.1256 | 0.1032 | 0.0915 | 13.003 | 0.1112 | 0.159 | 0.162 | 0.812 | |
Malaysian Ringgit | MYR | 0.2478 | 0.2036 | 0.1807 | 25.6642 | 0.2194 | 0.3138 | 0.3197 | 1.6026 | |
Maldives Rufiyaa | MVR | 0.0649 | 0.0533 | 0.0473 | 6.7207 | 0.0575 | 0.0822 | 0.0837 | 0.4197 | |
Mongolian Tugrik | MNT | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0363 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0023 | |
Myanmar Kyat | MMK | 0.0008 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0779 | 0.0007 | 0.001 | 0.001 | 0.0049 | |
Nepalese Rupee | NPR | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.89 | 0.008 | 0.011 | 0.011 | 0.056 | |
North Korean Won | KPW | 0.0011 | 0.0009 | 0.0008 | 0.1151 | 0.001 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0072 | |
Pacific Franc | XPF | 0.0101 | 0.0083 | 0.0074 | 1.0501 | 0.009 | 0.0128 | 0.0131 | 0.0656 | |
Pakistani Rupee | PKR | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.646 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.04 | |
Philippine Peso | PHP | 0.0208 | 0.0171 | 0.0152 | 2.1545 | 0.0184 | 0.0263 | 0.0268 | 0.1345 | |
Samoa Tala | WST | 0.397 | 0.3262 | 0.2894 | 41.112 | 0.3514 | 0.5026 | 0.5122 | 2.5672 | |
Singapore Dollar | SGD | 0.7555 | 0.6208 | 0.5509 | 78.2472 | 0.6689 | 0.9566 | 0.9748 | 4.8861 | |
Solomon Islands Dollar | SBD | 0.1252 | 0.1029 | 0.0913 | 12.9649 | 0.1108 | 0.1585 | 0.1615 | 0.8096 | |
Sri Lanka Rupee | LKR | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.53 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.033 | |
Thai Baht | THB | 0.0334 | 0.0274 | 0.0243 | 3.4557 | 0.0295 | 0.0422 | 0.0431 | 0.2158 | |
Taiwan Dollar | TWD | 0.0358 | 0.0294 | 0.0261 | 3.7058 | 0.0317 | 0.0453 | 0.0462 | 0.2314 | |
Tongan paʻanga | TOP | 0.437 | 0.359 | 0.3186 | 45.258 | 0.3869 | 0.5533 | 0.5638 | 2.8261 | |
Vanuatu Vatu | VUV | 0.0092 | 0.0076 | 0.0067 | 0.9577 | 0.0082 | 0.0117 | 0.0119 | 0.0598 | |
Vietnam Dong | VND | 4.0E-5 | 4.0E-5 | 3.0E-5 | 0.0045 | 4.0E-5 | 6.0E-5 | 6.0E-5 | 0.00028 |
EuropeEurope | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | CNY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanian Lek | ALL | 0.0098 | 0.0081 | 0.0072 | 1.0198 | 0.0087 | 0.0125 | 0.0127 | 0.0637 | |
British Pound | GBP | 1.3715 | 1.1269 | 1 | 142.0431 | 1.2142 | 1.7365 | 1.7696 | 8.8699 | |
Belarus Ruble | BYR | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | |
Bulgarian Lev | BGN | 0.6224 | 0.5114 | 0.4538 | 64.4561 | 0.551 | 0.788 | 0.803 | 4.025 | |
Croatian Kuna | HRK | 0.1609 | 0.1322 | 0.1173 | 16.6607 | 0.1424 | 0.2037 | 0.2076 | 1.0404 | |
Czech Koruna | CZK | 0.0466 | 0.0383 | 0.034 | 4.8313 | 0.0413 | 0.0591 | 0.0602 | 0.3017 | |
Euro | EUR | 1.2171 | 1 | 0.8874 | 126.0496 | 1.0775 | 1.541 | 1.5703 | 7.8712 | |
Danish Krone | DKK | 0.1636 | 0.1344 | 0.1193 | 16.9431 | 0.1448 | 0.2071 | 0.2111 | 1.058 | |
Estonian Kroon | EEK | 0.0778 | 0.0639 | 0.0567 | 8.056 | 0.0689 | 0.0985 | 0.1004 | 0.5031 | |
Hungarian Forint | HUF | 0.0034 | 0.0028 | 0.0025 | 0.3533 | 0.003 | 0.0043 | 0.0044 | 0.0221 | |
Iceland Krona | ISK | 0.0078 | 0.0064 | 0.0057 | 0.8029 | 0.0069 | 0.0098 | 0.01 | 0.0501 | |
Latvian Lat | LVL | 1.6532 | 1.3583 | 1.2054 | 171.2179 | 1.4636 | 2.0932 | 2.1331 | 10.6917 | |
Lithuanian Lita | LTL | 0.3387 | 0.2783 | 0.2469 | 35.0752 | 0.2998 | 0.4288 | 0.437 | 2.1903 | |
Macedonian Denar | MKD | 0.0197 | 0.0162 | 0.0144 | 2.0441 | 0.0175 | 0.025 | 0.0255 | 0.1276 | |
Moldovan Leu | MDL | 0.0574 | 0.0472 | 0.0418 | 5.9444 | 0.0508 | 0.0727 | 0.0741 | 0.3712 | |
Norwegian Krone | NOK | 0.1189 | 0.0977 | 0.0867 | 12.3115 | 0.1052 | 0.1505 | 0.1534 | 0.7688 | |
Polish Zloty | PLN | 0.2685 | 0.2206 | 0.1958 | 27.8121 | 0.2377 | 0.34 | 0.3465 | 1.7367 | |
Romanian New Leu | RON | 0.2497 | 0.2052 | 0.1821 | 25.861 | 0.2211 | 0.3162 | 0.3222 | 1.6149 | |
Russian Rouble | RUB | 0.0135 | 0.0111 | 0.0099 | 1.4002 | 0.012 | 0.0171 | 0.0174 | 0.0874 | |
Swiss Franc | CHF | 1.1295 | 0.9281 | 0.8236 | 116.9809 | 1 | 1.4301 | 1.4574 | 7.3049 | |
Slovak Koruna | SKK | 0.045 | 0.037 | 0.0328 | 4.664 | 0.0399 | 0.057 | 0.0581 | 0.2912 | |
Swedish Krona | SEK | 0.1209 | 0.0993 | 0.0881 | 12.5211 | 0.107 | 0.1531 | 0.156 | 0.7819 | |
Turkish Lira | TRY | 0.1357 | 0.1115 | 0.0989 | 14.0498 | 0.1201 | 0.1718 | 0.175 | 0.8773 | |
Ukraine Hryvnia | UAH | 0.0354 | 0.0291 | 0.0258 | 3.669 | 0.0314 | 0.0449 | 0.0457 | 0.2291 |
Pacific and Middle EastPME | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | CNY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 0.775 | 0.6368 | 0.5651 | 80.2685 | 0.6862 | 0.9813 | 1 | 5.0124 | |
Bahraini Dinar | BHD | 2.652 | 2.179 | 1.9337 | 274.6674 | 2.348 | 3.3579 | 3.4219 | 17.1516 | |
Egyptian Pound | EGP | 0.0636 | 0.0522 | 0.0463 | 6.5833 | 0.0563 | 0.0805 | 0.082 | 0.4111 | |
Iran Rial | IRR | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iraqi Dinar | IQD | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0711 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0044 | |
Israeli Shekel | ILS | 0.3055 | 0.251 | 0.2228 | 31.644 | 0.2705 | 0.3869 | 0.3942 | 1.976 | |
Jordanian Dinar | JOD | 1.4103 | 1.1588 | 1.0283 | 146.0657 | 1.2486 | 1.7857 | 1.8197 | 9.1211 | |
Kazakhstan Tenge | KZT | 0.0024 | 0.002 | 0.0017 | 0.2477 | 0.0021 | 0.003 | 0.0031 | 0.0155 | |
Kuwaiti Dinar | KWD | 3.3028 | 2.7138 | 2.4082 | 342.0682 | 2.9241 | 4.1819 | 4.2616 | 21.3604 | |
Lebanese Pound | LBP | 0.0007 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0687 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0043 | |
New Zealand Dollar | NZD | 0.7205 | 0.592 | 0.5253 | 74.6173 | 0.6379 | 0.9122 | 0.9296 | 4.6595 | |
Omani Rial | OMR | 2.5974 | 2.1342 | 1.8939 | 269.0113 | 2.2996 | 3.2887 | 3.3514 | 16.7984 | |
Qatar Rial | QAR | 0.2747 | 0.2257 | 0.2003 | 28.4469 | 0.2432 | 0.3478 | 0.3544 | 1.7764 | |
Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.2666 | 0.2191 | 0.1944 | 27.6133 | 0.236 | 0.3376 | 0.344 | 1.7243 | |
Syrian Pound | SYP | 0.0019 | 0.0016 | 0.0014 | 0.202 | 0.0017 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0126 | |
Tunisian Dinar | TND | 0.3712 | 0.305 | 0.2707 | 38.4475 | 0.3287 | 0.47 | 0.479 | 2.4009 | |
UAE Dirham | AED | 0.2722 | 0.2237 | 0.1985 | 28.1956 | 0.241 | 0.3447 | 0.3513 | 1.7607 | |
Yemen Riyal | YER | 0.004 | 0.0033 | 0.0029 | 0.4136 | 0.0035 | 0.0051 | 0.0052 | 0.0258 | |
Uzbekistan Sum | UZS | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0099 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0006 | |
Kyrgyzstan Som | KGS | 0.0118 | 0.0097 | 0.0086 | 1.2253 | 0.0105 | 0.015 | 0.0153 | 0.0765 |
AfricaAfrica | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | CNY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algerian Dinar | DZD | 0.0075 | 0.0062 | 0.0055 | 0.7799 | 0.0067 | 0.0095 | 0.0097 | 0.0487 | |
Botswana Pula | BWP | 0.0921 | 0.0757 | 0.0672 | 9.541 | 0.0816 | 0.1166 | 0.1189 | 0.5958 | |
Burundi Franc | BIF | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0535 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0033 | |
Cape Verde Escudo | CVE | 0.011 | 0.0091 | 0.008 | 1.1434 | 0.0098 | 0.014 | 0.0142 | 0.0714 | |
CFA Franc (BCEAO) | XOF | 0.0019 | 0.0015 | 0.0014 | 0.1922 | 0.0016 | 0.0023 | 0.0024 | 0.012 | |
CFA Franc (BEAC) | XAF | 0.0019 | 0.0015 | 0.0014 | 0.1922 | 0.0016 | 0.0023 | 0.0024 | 0.012 | |
Comoros Franc | KMF | 0.0025 | 0.002 | 0.0018 | 0.2558 | 0.0022 | 0.0031 | 0.0032 | 0.016 | |
Djibouti Franc | DJF | 0.0056 | 0.0046 | 0.0041 | 0.5832 | 0.005 | 0.0071 | 0.0073 | 0.0364 | |
Ethiopian Birr | ETB | 0.0254 | 0.0209 | 0.0185 | 2.6321 | 0.0225 | 0.0322 | 0.0328 | 0.1644 | |
Gambian Dalasi | GMD | 0.0194 | 0.016 | 0.0142 | 2.011 | 0.0172 | 0.0246 | 0.0251 | 0.1256 | |
Guinea Franc | GNF | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0101 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0006 | |
Kenyan Shilling | KES | 0.0091 | 0.0075 | 0.0067 | 0.9456 | 0.0081 | 0.0116 | 0.0118 | 0.059 | |
Lesotho Loti | LSL | 0.0671 | 0.0551 | 0.0489 | 6.951 | 0.0594 | 0.085 | 0.0866 | 0.4341 | |
Liberian Dollar | LRD | 0.0059 | 0.0048 | 0.0043 | 0.6092 | 0.0052 | 0.0074 | 0.0076 | 0.038 | |
Libyan Dinar | LYD | 0.2251 | 0.1849 | 0.1641 | 23.3121 | 0.1993 | 0.285 | 0.2904 | 1.4557 | |
Malawi Kwacha | MWK | 0.0013 | 0.0011 | 0.0009 | 0.1344 | 0.0011 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0084 | |
Mauritania Ougulya | MRO | 0.0028 | 0.0023 | 0.002 | 0.2901 | 0.0025 | 0.0035 | 0.0036 | 0.0181 | |
Mauritius Rupee | MUR | 0.0253 | 0.0208 | 0.0185 | 2.6244 | 0.0224 | 0.0321 | 0.0327 | 0.1639 | |
Moroccan Dirham | MAD | 0.1121 | 0.0921 | 0.0817 | 11.6052 | 0.0992 | 0.1419 | 0.1446 | 0.7247 | |
Namibian Dollar | NAD | 0.0671 | 0.0552 | 0.049 | 6.9542 | 0.0594 | 0.085 | 0.0866 | 0.4343 | |
Nigerian Naira | NGN | 0.0026 | 0.0022 | 0.0019 | 0.2717 | 0.0023 | 0.0033 | 0.0034 | 0.017 | |
Papua New Guinea Kina | PGK | 0.2844 | 0.2337 | 0.2074 | 29.4539 | 0.2518 | 0.3601 | 0.3669 | 1.8393 | |
Rwanda Franc | RWF | 0.001 | 0.0008 | 0.0007 | 0.1047 | 0.0009 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0065 | |
Sao Tome Dobra | STD | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | |
Seychelles Rupee | SCR | 0.0472 | 0.0387 | 0.0344 | 4.8842 | 0.0418 | 0.0597 | 0.0608 | 0.305 | |
Sierra Leone Leone | SLL | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0101 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0006 | |
Somali Shilling | SOS | 0.0017 | 0.0014 | 0.0012 | 0.1773 | 0.0015 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0111 | |
South African Rand | ZAR | 0.0669 | 0.055 | 0.0488 | 6.929 | 0.0592 | 0.0847 | 0.0863 | 0.4327 | |
St Helena Pound | SHP | 1.3715 | 1.1269 | 1 | 142.0421 | 1.2142 | 1.7365 | 1.7696 | 8.8698 | |
Sudanese Pound | SDG | 0.0181 | 0.0149 | 0.0132 | 1.8737 | 0.016 | 0.0229 | 0.0233 | 0.117 | |
Swaziland Lilageni | SZL | 0.0678 | 0.0557 | 0.0494 | 7.017 | 0.06 | 0.0858 | 0.0874 | 0.4382 | |
Tanzanian Shilling | TZS | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0447 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0028 | |
Ugandan Shilling | UGX | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0282 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0018 | |
Zambian Kwacha | ZMK | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.02 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0012 | |
Ghanaian Cedi | GHS | 0.1719 | 0.1413 | 0.1254 | 17.8078 | 0.1522 | 0.2177 | 0.2219 | 1.112 |
The exchange rates above were updated at Jan 22,2021 02:09 UTC
Link to this page - if you would like to link to Currency Exchange Rates Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page:
Currency Converter
Currency Pages
- Australian Dollar
- Brazilian Real
- British Pound
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan
- Egyptian Pound
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Indian Rupee
- Japanese Yen
- Mexican Peso
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Pakistani Rupee
- Romanian New Leu
- Russian Rouble
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Korean Won
- Swiss Franc
- United States Dollar