Where am I? > Currencies > Currency Symbols
Currency Symbols
This is the page of the currency symbols that lists all currency symbols of the world, along with currency full names and currency codes (ISO 4217). Currency symbol is used as shorthand for a currency's name, especially referring to amounts of money. It is a graphic symbol which typically employs the first letter or character of the currency, sometimes with minor changes. Such as the dollar sign "$", Yen sign "¥", and the Euro sign "€". Today, the currency symbols may be in common use in many contexts, but Currency Codes (ISO 4217 codes) are used instead of currency symbols for most official purposes.
Currency | ISO | Symbol | Decimal | Hex |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Australian Dollar | AUD | $ | 36, | 24, |
Albanian Lek | ALL | L | 76, | 4c, |
Algerian Dinar | DZD | دج | 47,644,6 | 2f,62c,6 |
Argentine Peso | ARS | $ | 36, | 24, |
Aruba Florin | AWG | ƒ | 146,1 | 92,1 |
B | ||||
British Pound | GBP | £ | 163, | a3, |
Bahamian Dollar | BSD | B$ | 66,36, | 42,24, |
Bahraini Dinar | BHD | .د.ب | 46,47,646,40,6 | 2e,2f,62e,28,6 |
Bangladesh Taka | BDT | Tk | 84,107, | 54,6b, |
Barbados Dollar | BBD | BBD | 66,66,68, | 42,42,44, |
Belarus Ruble | BYR | Br | 66,114, | 42,72, |
Belize Dollar | BZD | BZ$ | 66,90,36, | 42,5a,24, |
Bermuda Dollar | BMD | BD$ | 66,68,36, | 42,44,24, |
Bhutan Ngultrum | BTN | Nu. | 78,117,46, | 4e,75,2e, |
Bolivian Boliviano | BOB | Bs | 66,115, | 42,73, |
Botswana Pula | BWP | P | 80, | 50, |
Brazilian Real | BRL | R$ | 82,36, | 52,24, |
Brunei Dollar | BND | B$ | 66,36, | 42,24, |
Bulgarian Lev | BGN | лв | 59,450,4 | 3b,432,4 |
Burundi Franc | BIF | FBu | 70,66,117, | 46,42,75, |
C | ||||
Canadian Dollar | CAD | C$ | 67,36, | 43,24, |
Chinese Yuan | CNY | ¥ | 165, | a5, |
Cambodia Riel | KHR | KHR | 75,72,82, | 4b,48,52, |
Cape Verde Escudo | CVE | Esc | 69,115,99, | 45,73,63, |
Cayman Islands Dollar | KYD | $ | 36, | 24, |
CFA Franc (BCEAO) | XOF | BCEAO | 66,67,69,65,79, | 42,43,45,41,4f, |
CFA Franc (BEAC) | XAF | BEAC | 66,69,65,67, | 42,45,41,43, |
Chilean Peso | CLP | $ | 36, | 24, |
Colombian Peso | COP | $ | 36, | 24, |
Comoros Franc | KMF | KMF | 75,77,70, | 4b,4d,46, |
Costa Rica Colon | CRC | ₡ | 161,32 | a1,20 |
Croatian Kuna | HRK | kn | 107,110, | 6b,6e, |
Cuban Peso | CUP | $MN | 36,77,78, | 24,4d,4e, |
Czech Koruna | CZK | Kč | 75,99,12,332, | 4b,63,c,320, |
D | ||||
Danish Krone | DKK | kr | 107,114, | 6b,72, |
Djibouti Franc | DJF | Fdj | 70,100,106, | 46,64,6a, |
Dominican Peso | DOP | RD$ | 82,68,36, | 52,44,24, |
E | ||||
Euro | EUR | € | 172,32 | ac,20 |
East Caribbean Dollar | XCD | EC$ | 69,67,36, | 45,43,24, |
Egyptian Pound | EGP | ج.م | 44,646,69,6 | 2c,62e,45,6 |
El Salvador Colon | SVC | ₡ | 161,32 | a1,20 |
Estonian Kroon | EEK | EEK | 69,69,75, | 45,45,4b, |
Ethiopian Birr | ETB | Br | 66,114, | 42,72, |
F | ||||
Falkland Islands Pound | FKP | £ | 163, | a3, |
Fiji Dollar | FJD | FJ$ | 70,74,36, | 46,4a,24, |
G | ||||
Gambian Dalasi | GMD | D | 68, | 44, |
Guatemala Quetzal | GTQ | Q | 81, | 51, |
Guinea Franc | GNF | FG | 70,71, | 46,47, |
Guyana Dollar | GYD | GY$ | 71,89,36, | 47,59,24, |
Ghanaian Cedi | GHS | GHS | 71,72,83, | 47,48,53, |
H | ||||
Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 72,75,36, | 48,4b,24, |
Haiti Gourde | HTG | |||
Honduras Lempira | HNL | L | 76, | 4c, |
Hungarian Forint | HUF | Ft | 70,116, | 46,74, |
I | ||||
Indonesian Rupiah | IDR | Rp | 82,112, | 52,70, |
Indian Rupee | INR | Rs. | 82,115,46, | 52,73,2e, |
Iceland Krona | ISK | kr | 107,114, | 6b,72, |
Iran Rial | IRR | |||
Iraqi Dinar | IQD | ع.د | 57,646,47,6 | 39,62e,2f,6 |
Israeli Shekel | ILS | ₪ | 170,32 | aa,20 |
J | ||||
Japanese Yen | JPY | ¥ | 165, | a5, |
Jordanian Dinar | JOD | JOD | 74,79,68, | 4a,4f,44, |
K | ||||
Kazakhstan Tenge | KZT | KZT | 75,90,84, | 4b,5a,54, |
Kenyan Shilling | KES | KSh | 75,83,104, | 4b,53,68, |
Korean Won | KRW | ₩ | 169,32 | a9,20 |
Kuwaiti Dinar | KWD | د.ك | 47,646,67,6 | 2f,62e,43,6 |
Kyrgyzstan Som | KGS | KGS | 75,71,83, | 4b,47,53, |
M | ||||
Macau Pataca | MOP | $ | 36, | 24, |
Macedonian Denar | MKD | MKD | 77,75,68, | 4d,4b,44, |
Malawi Kwacha | MWK | MK | 77,75, | 4d,4b, |
Malaysian Ringgit | MYR | RM | 82,77, | 52,4d, |
Maldives Rufiyaa | MVR | Rf | 82,102, | 52,66, |
Mauritania Ougulya | MRO | UM | 85,77, | 55,4d, |
Mauritius Rupee | MUR | ₨ | 168,32 | a8,20 |
Mexican Peso | MXN | $ | 36, | 24, |
Moldovan Leu | MDL | MDL | 77,68,76, | 4d,44,4c, |
Mongolian Tugrik | MNT | ₮ | 174,32 | ae,20 |
Moroccan Dirham | MAD | د.م. | 47,646,69,646, | 2f,62e,45,62e, |
Myanmar Kyat | MMK | K | 75, | 4b, |
N | ||||
Namibian Dollar | NAD | N$ | 78,36, | 4e,24, |
Nepalese Rupee | NPR | ₨ | 168,32 | a8,20 |
Neth Antilles Guilder | ANG | NAƒ | 78,65,146,1 | 4e,41,92,1 |
New Zealand Dollar | NZD | $ | 36, | 24, |
Nicaragua Cordoba | NIO | C$ | 67,36, | 43,24, |
Nigerian Naira | NGN | ₦ | 166,32 | a6,20 |
North Korean Won | KPW | ₩ | 169,32 | a9,20 |
Norwegian Krone | NOK | kr | 107,114, | 6b,72, |
O | ||||
Omani Rial | OMR | ر.ع. | 49,646,57,646, | 31,62e,39,62e, |
P | ||||
Pacific Franc | XPF | F | 70, | 46, |
Pakistani Rupee | PKR | Rs. | 82,115,46, | 52,73,2e, |
Panama Balboa | PAB | B | 66, | 42, |
Papua New Guinea Kina | PGK | K | 75, | 4b, |
Paraguayan Guarani | PYG | |||
Peruvian Nuevo Sol | PEN | S/. | 83,47,46, | 53,2f,2e, |
Philippine Peso | PHP | ₱ | 177,32 | b1,20 |
Polish Zloty | PLN | zł | 122,66,1 | 7a,42,1 |
Q | ||||
Qatar Rial | QAR | ر.ق | 49,646,66,6 | 31,62e,42,6 |
R | ||||
Romanian New Leu | RON | L | 76, | 4c, |
Russian Rouble | RUB | руб | 64,467,449,4 | 40,443,431,4 |
Rwanda Franc | RWF | RF | 82,70, | 52,46, |
S | ||||
Swiss Franc | CHF | CHF | 67,72,70, | 43,48,46, |
Samoa Tala | WST | WS$ | 87,83,36, | 57,53,24, |
Sao Tome Dobra | STD | Db | 68,98, | 44,62, |
Saudi Arabian Riyal | SAR | ر.س | 49,646,51,6 | 31,62e,33,6 |
Seychelles Rupee | SCR | SR | 83,82, | 53,52, |
Sierra Leone Leone | SLL | Le | 76,101, | 4c,65, |
Singapore Dollar | SGD | S$ | 83,36, | 53,24, |
Slovak Koruna | SKK | Sk | 83,107, | 53,6b, |
Solomon Islands Dollar | SBD | SI$ | 83,73,36, | 53,49,24, |
Somali Shilling | SOS | So. | 83,111,46, | 53,6f,2e, |
South African Rand | ZAR | R | 82, | 52, |
Sri Lanka Rupee | LKR | ரூ | 176,11194,11 | b0,bc2,b |
St Helena Pound | SHP | £ | 163, | a3, |
Sudanese Pound | SDG | SDG | 83,68,71, | 53,44,47, |
Swaziland Lilageni | SZL | SZL | 83,90,76, | 53,5a,4c, |
Swedish Krona | SEK | kr | 107,114, | 6b,72, |
Syrian Pound | SYP | SYP | 83,89,80, | 53,59,50, |
T | ||||
Thai Baht | THB | ฿ | 63,14 | 3f,e |
Turkish Lira | TRY | YTL | 89,84,76, | 59,54,4c, |
Taiwan Dollar | TWD | NT$ | 78,84,36, | 4e,54,24, |
Tanzanian Shilling | TZS | x | 120, | 78, |
Tongan paʻanga | TOP | T$ | 84,36, | 54,24, |
Trinidad Tobago Dollar | TTD | TTD | 84,84,68, | 54,54,44, |
Tunisian Dinar | TND | د.ت | 47,646,42,6 | 2f,62e,2a,6 |
U | ||||
United States Dollar | USD | $ | 36, | 24, |
UAE Dirham | AED | د.إ | 47,646,39,685,6 | 2f,62e,27,655,6 |
Ugandan Shilling | UGX | USh | 85,83,104, | 55,53,68, |
Ukraine Hryvnia | UAH | |||
Uruguayan New Peso | UYU | UYU | 85,89,85, | 55,59,55, |
Uzbekistan Sum | UZS | UZS | 85,90,83, | 55,5a,53, |
V | ||||
Vanuatu Vatu | VUV | Vt | 86,116, | 56,74, |
Vietnam Dong | VND | ₫ | 171,32 | ab,20 |
Venezuelan Bolivar | VEF | VEF | 86,69,70, | 56,45,46, |
Y | ||||
Yemen Riyal | YER | YER | 89,69,82, | 59,45,52, |
Z | ||||
Zambian Kwacha | ZMK | ZMK | 90,77,75, | 5a,4d,4b, |
Link to this page - if you would like to link to Currency Symbols please copy and paste the HTML from below into your page:
Currency Converter
Currency Pages
- Australian Dollar
- Brazilian Real
- British Pound
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan
- Egyptian Pound
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Indian Rupee
- Japanese Yen
- Mexican Peso
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Pakistani Rupee
- Romanian New Leu
- Russian Rouble
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Korean Won
- Swiss Franc
- United States Dollar